寸胴鍋(直径30p) | 2 | 寸胴鍋(直径27p) | 5 | 深型片手鍋(直径27p) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
両手鍋(直径26p) | 4 | 片手鍋(小) | 4 | 片手鍋蓋なし(大) | 5 |
中華鍋(両手30cm) | 3 | 中華鍋(片手30cm) | 3 | アルミ文化鍋(直径20p) | 5 |
ミルク鍋 | 2 | 蒸し器 | 3 | やかん | 4 |
フライパン(中) | 5 | たまご焼器 | 2 | ||
フライ返し | 10 | バターピーター | 10 | こて | 5 |
お玉 | 10 | 穴あきお玉 | 11 | あみじゃくし | 5 |
ざる(大) | 8 | ざる(中) | 9 | ざる(小) | 5 |
バット(大) | 15 | たまご豆腐型 | 4 | ||
ステンレスボール(大) | 6 | ステンレスボール(中) | 8 | ステンレスボール(小) | 11 |
ガラスボール | 4 | プラスチックボール | 1 | ||
泡立て器(大) | 4 | 泡立て器(小) | 9 | ポテトマッシャー | 5 |
おろし金(アルミ) | 5 | おろし金(プラスチック) | 5 | ||
すり鉢 | 6 | すりこぎ | 6 | 麺棒 | 14 |
寿司飯台(42p) | 3 | 巻きすだれ | 8 | しゃもじ(木) | 2 |
たまご切り器 | 6 | たまごスタンド | 5 | ||
計量スプーン(15cc) | 3 | 計量スプーン(10cc) | 5 | 計量スプーン(5cc) | 5 |
計量スプーン(2.5cc) | 1 | 計量スプーン(1cc) | 8 | 計量スプーン擦り切り棒 | 4 |
計量カップ(200cc) | 5 | 漏斗(ろうと) | 6 | ||
包丁(ステンレス) | 13 | 包丁とぎ | 2 | まな板 | 12 |
キッチンバサミ | 3 |
缶切り/栓抜き | 6 | 皮むき | 6 |
しゃもじ(プラスチック) | 5 | 菜箸 | 7 |
食器類
|
数量 |
食器類
|
数量 |
食器類
|
数量 |
---|---|---|---|---|---|
ミート皿(大) | 29 | ミート皿(中) | 20 | ミート皿(小) | 31 |
オードブル皿 | 9 | スープ皿 | 27 | グラタン皿 | 39 |
ケーキ皿 | 33 | フルーツ皿 | 28 | ||
小鉢(絵柄) | 26 | 小鉢(花柄) | 26 | 小皿(花柄) | 26 |
小皿(フルーツ柄) | 35 | 小皿(無地) | 7 | ||
御飯茶碗 | 26 | 丼鉢 | 32 | 汁椀 | 32 |
蒸し碗 | 29 | 焼物皿 | 36 | ||
コーヒーカップ・受け皿 | 26 | ガラスコップ | 32 | ||
湯呑み茶碗 | 56 | 茶たく | 39 | ||
急須(陶器)0.8L | 9 | 茶こし | 6 | お盆 | 14 |
スプーン(大) | 70 | スプーン(小) | 27 | スープ用スプーン | 29 |
フォーク(大) | 41 | フォーク(小) | 54 | ナイフ | 42 |
箸 | 38 |
調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
---|---|---|---|---|---|
パウンド型(23.5cm) | 5 | パイ型(22cm) | 2 | ケーキ型(約20cm) | 5 |
プリン型(大) | 28 | プリン型(小) | 12 | タルト型 | 4 |
パウンド型(16cm) | 2 | 裏ごし | 2 | ふるい | 5 |
スケッパー | 10 | ミニクッキー抜型(6種類) | 5 | 口金セット | 4 |
パン切りナイフ | 3 | パレットナイフ | 5 | ||
トング(大) | 6 | トング(小) | 12 | ||
木べら | 4 | ゴムべら | 12 |
調理器具
|
数量 |
調理器具
|
数量 |
調理器具 |
数量 |
---|---|---|---|---|---|
炊飯器(1升炊) | 4 | 保温ポット | 8 | もちつき機 | 2 |
ホットプレート | 5 | ||||
ミル&ミキサー | 4 | ハンドミキサー | 4 | ||
冷蔵庫 | 1 | はかり(デジタル) | 6 | キッチンタイマー | 1 |
(参考) オーブンレンジ 5台 (オーブン皿 34×31cm)